Tilgungsdeckung
Als Kennziffer unseres Wertmanagements zur Steuerung der Verschuldung verwenden wir die Tilgungsdeckung.
Die Tilgungsdeckung stellt das Verhältnis von operativem Cash Flow zu adjustierten Netto-Finanzschulden dar. Zur Ermittlung der Tilgungsdeckung wird der Cashflow nun mehr leasingadjustiert und um Steuerzahlungen bereinigt. Die Schulden umfassen nicht nur Netto-Finanzschulden und Leaseverbindlichkeiten, sondern auch Pensionsverbindlichkeiten.
Der-Zielwert für die Tilgungsdeckung ist ≥ 20%.
Die Entwicklung der Tilgungsdeckung finden Sie im Integrierten Bericht 2023 und im Integrierten Zwischenbericht 2024 des DB-Konzerns.
Herleitung Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung in Mio. € bzw. % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
EBITDA bereinigt 1) | 5.601 | 5.139 | 5.110 | 4.778 | 4.797 | 4.930 | 4.739 | 5.436 | 1.002 | 2.287 | 4.783 | 2.877 | |
+ Operativer Zinssaldo | -865 | -842 | -824 | -759 | -721 | -682 | -618 | -620 | -541 | -464 | -467 | -620 | |
+ Abschreibungsanteil Leaserate | 850 | 886 | 906 | 951 | 1.005 | 1.079 | 1.114 | - | - | - | - | - | |
+ Originärer Steueraufwand | -156 | -145 | -134 | -137 | -157 | -180 | -192 | -137 | -180 | -302 | -447 | -265 | |
= Operativer Cashflow nach Steuern 1) | 5.430 | 5.038 | 5.058 | 4.833 | 4.924 | 5.147 | 5.043 | 4.679 | 281 | 1.521 | 3.869 | 1.992 | |
Netto-Finanzschulden per 31.12. | 16.366 | 16.362 | 16.212 | 17.491 | 17.624 | 18.623 | 19.549 | 24.157 | 29.345 | 29.107 | 28.827 | 33.953 | |
+ Barwert Operate Leases | 5.075 | 4.646 | 4.336 | 4.208 | 5.002 | 4.934 | 4.245 | - | - | - | - | - | |
= Adjustierte Netto-Finanzschulden | 21.441 | 21.008 | 20.548 | 21.699 | 22.626 | 23.557 | 23.794 | 24.157 | 29.345 | 29.107 | 28.827 | 33.953 | |
+ Pensionsverpflichtungen per 31.12. | 3.074 | 3.164 | 4.357 | 3.688 | 4.522 | 3.940 | 4.823 | 5.354 | 6.517 | 5.031 | 2.970 | 3.492 | |
+ Hybridkapital 2) per 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | 999 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | |
÷ Netto-Schulden per 31.12. | 24.515 | 24.172 | 24.905 | 25.387 | 27.138 | 27.497 | 28.617 | 30.528 | 36.863 | 35.139 | 32.798 | 38.446 | |
Tilgungsdeckung 1) | 22,2 | 20,8 | 20,3 | 19,0 | 18,1 | 18,7 | 17,6 | 15,3 | 0,8 | 4,3 | 13,1 | 5,2 | |
1) Wert für 2022 wegen der Umgliederung von DB Arriva angepasst. |