Return on Capital Employed (ROCE)
Für die Berechnung unserer Wertmanagementkennziffer ROCE verwenden wir zur besseren Vergleichbarkeit im Zeitablauf das um Sondereffekte des Geschäftsjahres bereinigte EBIT.
Die Entwicklung vom ROCE finden Sie im Geschäftsbericht 2025 des DB-Konzerns.
Herleitung ROCE
| ROCE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| EBIT bereinigt 1), 2) in Mio. € | 2.708 | 2.236 | 2.109 | 1.759 | 1.946 | 2.152 | 2.111 | 1.837 | -2.903 | -1.552 | 1.225 | – 2.180 | – 333 | 297 | |
| ÷ Capital Employed per 31.12. in Mio. € | 32.642 | 33.086 | 3.683 | 33.459 | 33.066 | 35.093 | 36.657 | 42.999 | 41.764 | 43.020 | 45.289 | 48.300 | 52.166 | 52.837 | |
| ROCE 1), 2) in % | 8,3 | 6,8 | 6,3 | 5,3 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 4,3 | -7,0 | -3,6 | 2,7 | -4,5 | - 0,6 | 0,6 | |
1) Wert für 2022 wegen der Umgliederung von DB Arriva angepasst.
2) Wert für 2023 wegen der Umgliederung von DB Schenker angepasst.
Ableitung Capital Employed
in Mio. € | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| AKTIVISCHE ERMITTLUNG | |||||||||||||||
| Sachanlagen/Immaterielle Vermögensgegenstände | 41.816 | 41.811 | 43.217 | 42.821 | 42.575 | 43.207 | 44.487 | 50.485 | 49.994 | 52.487 | 55.122 | 56.856 | 57.423 | 69.202 | |
| + Vorräte | 989 | 948 | 959 | 1.018 | 1.062 | 1.151 | 1.369 | 1.520 | 1.937 | 2.155 | 2.076 | 2.099 | 2.185 | 2.324 | |
| + Forderungen/Sonstige Vermögenswerte | 5.210 | 5.257 | 5.477 | 5.408 | 5.780 | 6.545 | 7.274 | 7.723 | 8.249 | 10.237 | 11.509 | 13.334 | 18.031 | 7.516 | |
| - Sonstige Verbindlichkeiten | -7.922 | -7.816 | -8.772 | -8.514 | -9.013 | -8.939 | -9.604 | -9.749 | -10.545 | -12.573 | -13.740 | -13.509 | -13.957 | -8.933 | |
| - Sonstige Rückstellungen | -5.162 | -4.883 | -5.044 | -5.311 | -5.334 | -5.117 | -5.068 | -5.098 | -6.041 | -7.496 | -7.570 | -8.333 | -9.019 | -9.967 | |
| - Passive Abgrenzungen | -2.217 | -2.141 | -2.063 | -1.853 | -1.870 | 1.623 | -1.648 | -1.478 | -1.205 | -1.249 | -1.425 | -1.363 | -1.739 | -3.511 | |
| - Finanzforderungen | -72 | -90 | -91 | -110 | -134 | -131 | -174 | -404 | -625 | -541 | -683 | -784 | -758 | -794 | |
| Capital Employed | 32.642 | 33.086 | 33.683 | 33.459 | 33.066 | 35.093 | 36.657 | 42.999 | 41.764 | 43.020 | 45.289 | 48.300 | 52.166 | 55.837 | |
zur Übersicht