4,370%-NOK-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2022-2034 |
| Fälligkeit: | 13.09. |
| Kupon (%): | 4,370 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 500 |
| Währung: | NOK |
| ISIN: | XS2532383051 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 2.000.000 |
Zinszahlung: | 13.09. |
| Dokumentation: | EMTN vom 27.06.2022 und EMTN Supplement vom 17.08.2022 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht