1,000-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2018-2027 | 
| Fälligkeit: | 18.01. | 
| Kupon (%): | 1,000 | 
Emissionsvolumen (in Mio.):  | 1.000 | 
| Währung: | EUR | 
| ISIN: | XS1752475720 | 
Börsenzulassung/- notierung:  | Luxemburg | 
| Stückelung: | 1.000 | 
Zinszahlung:  | 18.01. | 
| Dokumentation: | EMTN vom 24.05.2017  | 
Weitere Informationen:
 zur Übersicht