4,106-NOK-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2024-2039 |
| Fälligkeit: | 08.02. |
| Kupon (%): | 4,106 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 1.325 |
| Währung: | NOK |
| ISIN: | XS2763525396 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
| Stückelung: | 1.000.000 |
Zinszahlung: | 08.02. |
| Dokumentation: | EMTN vom 21.07.2023 und EMTN Supplement vom 07.08.2023 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht