3,875%-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2022-2042 |
| Fälligkeit: | 13.10. |
| Kupon (%): | 3,875 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 500 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2541394750 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 13.10. |
| Dokumentation: | EMTN vom 27.06.2022 und EMTN Supplement vom 17.08.2022 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht