3,350%-AUD-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2022-2042 |
| Fälligkeit: | 20.01 |
| Kupon (%): | 3,350 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 300 |
| Währung: | AUD |
| ISIN: | XS2434704123 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
| Stückelung: | 200.000 |
Zinszahlung: | 20.01 |
| Dokumentation: | EMTN vom 22.06.2021 und EMTN Supplement vom 15.09.2021 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht