2,750-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2014-2029 |
| Fälligkeit: | 19.03. |
| Kupon (%): | 2,750 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 500 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS1045386494 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 19.03. |
| Dokumentation: | EMTN vom 25.06.2013 und EMTN Supplement vom 20.08.2013 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht