2,49-NOK-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2017-2032 |
| Fälligkeit: | 16.02. |
| Kupon (%): | 2,49 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 700 |
| Währung: | NOK |
| ISIN: | XS1566135098 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 16.02. |
| Dokumentation: | EMTN vom 15.06.2016 und EMTN Supplement vom 08.09.2016 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht