1,875%-EUR-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2022-2030 |
| Fälligkeit: | 24.05. |
| Kupon (%): | 1,875 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 900 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2484327999 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 24.05. |
| Dokumentation: | EMTN vom 22.06.2021 und EMTN Supplement vom 15.09.2021 |
Weitere Informationen
zur Übersicht