1,625-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2018-2033 |
| Fälligkeit: | 16.08. |
| Kupon (%): | 1,625 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 750 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS1772374770 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 12.02. |
| Dokumentation: | EMTN vom 24.05.2017 und EMTN Supplement vom 12.10.2017 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht