1,375%-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2020-2040 |
| Fälligkeit: | 16.04. |
| Kupon (%): | 1,375 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 750 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2156768546 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 16.04. |
| Dokumentation: | EMTN vom 26.06.2019 und EMTN Supplement vom 27.03.2020 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht