1,375%-EUR-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2022-2034 |
| Fälligkeit: | 03.03. |
| Kupon (%): | 1,375% |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 750 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2451376219 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
| Stückelung: | |
Zinszahlung: | 03.03. |
| Dokumentation: | EMTN vom 22.06.2021 und EMTN Supplement vom 15.09.2021 |
Weitere Informationen
zur Übersicht