0,791%-EUR-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2022-2027 |
| Fälligkeit: | 17.02. |
| Kupon (%): | 0,791 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 200 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2445114734 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
| Stückelung: | 100.000 |
Zinszahlung: | 17.02. |
| Dokumentation: | EMTN vom 22.06.2021 und EMTN Supplement vom 15.09.2021 |
Weitere Informationen
zur Übersicht