3,100%-AUD-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2021-2041 |
| Fälligkeit: | 20.05. |
| Kupon (%): | 3,100 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 260 |
| Währung: | AUD |
| ISIN: | XS2343565698 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
| Stückelung: | 200.000 |
Zinszahlung: | 20.05 |
| Dokumentation: | EMTN vom 12.06.2020 und EMTN Supplement vom 04.05.2021 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht