3,500%-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2023-2027 |
| Fälligkeit: | 20.09. |
| Kupon (%): | 3,500 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 600 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2689049059 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 20.09. |
| Dokumentation: | EMTN vom 21.07.2023 und EMTN Supplement vom 07.08.2023 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht