3,375%-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
Laufzeit: | 2024-2034 |
Fälligkeit: | 24.04 |
Kupon (%): | 3,25 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 500 |
Währung: | EUR |
ISIN: | XS2808189760 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 24.04 |
Dokumentation: | EMTN vom 21.07.2023 und EMTN Supplement vom 07.08.2023 und 04.04.2024 |
zur Übersicht