3,375%-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2024-2038 |
| Fälligkeit: | 29.01 |
| Kupon (%): | 3,375 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 500 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2755487076 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (Euro-MTF) |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 29.01. |
| Dokumentation: | EMTN vom 21.07.2023 und EMTN Supplement vom 07.08.2023 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht