3,250%-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
Laufzeit: | 2023-2033 |
Fälligkeit: | 19.05 |
Kupon (%): | 3,250 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 600 |
Währung: | EUR |
ISIN: | XS2624017070 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 19.05. |
Dokumentation: | EMTN vom 27.06.2022 und EMTN Supplement vom 17.08.2022 und 28.04.2023 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht