2,705-NOK-Anleihe
Anleihe im Detail
Laufzeit: | 2019-2034 |
Fälligkeit: | 21.02. |
Kupon (%): | 2,705 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 1.000 |
Währung: | NOK |
ISIN: | XS1951373585 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 1.000.000 |
Zinszahlung: | 21.02. |
Dokumentation: | EMTN vom 27.06.2018 und EMTN Supplement vom 06.09.2018 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht