0,750-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2020-2035 |
| Fälligkeit: | 16.07. |
| Kupon (%): | 0,750 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 500 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2102380776 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 16.01. |
| Dokumentation: | EMTN vom 26.06.2019 und EMTN Supplement vom 18.12.2019 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht