0,500-Euro-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2020-2027 |
| Fälligkeit: | 09.04. |
| Kupon (%): | 0,500 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 900 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2152932542 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 09.04. |
| Dokumentation: | EMTN vom 26.06.2019 und EMTN Supplement vom 27.03.2020 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht