0,35%-EUR-Anleihe
Anleihe im Detail
| Laufzeit: | 2021-2031 |
| Fälligkeit: | 29.09. |
| Kupon (%): | 0,35 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 750 |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | XS2391406530 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg (MTF) |
| Stückelung: | 1.000 |
Zinszahlung: | 29.09. |
| Dokumentation: | EMTN vom 22.06.2021 und EMTN Supplement vom 15.09.2021 |
Weitere Informationen
zur Übersicht