2,070-HKD-Anleihe
Anleihe im Detail
Laufzeit: | 2016-2024 |
Fälligkeit: | 27.02. |
Kupon (%): | 2,070 |
Emissionsvolumen (in Mio.): | 350 |
Währung: | HKD |
ISIN: | XS1507525829 |
Börsenzulassung/- notierung: | Luxemburg |
Stückelung: | 2.000.000 |
Zinszahlung: | 27.10. |
Dokumentation: | EMTN vom 15.06.2016 und EMTN Supplement vom 08.09.2016 |
Weitere Informationen:
zur Übersicht